Size: KF10, KF16, KF25, KF40, KF50;
Material: SS304, SS316;
Length: 20, 30, 40, 50, 70
Standard: EN, ANSI, JIS
| Specification | Standard | A | B | C | D |
| KF10HNA | ANSI | 30 | 12.2 | 12.7 | 20, 30, 40, 50, 70 |
| KF16HNA | 30 | 17.2 | 19.05 | ||
| KF25HNA | 40 | 26.2 | 25.4 | ||
| KF40HNA | 55 | 41.2 | 38.1 | ||
| KF50HNA | 75 | 52.2 | 50.8 | ||
| KF10HNE | EN | 30 | 12.2 | 14 | |
| KF16HNE | 30 | 17.2 | 20 | ||
| KF25HNE | 40 | 26.2 | 28 | ||
| KF40HNE | 55 | 41.2 | 45 | ||
| KF50HNE | 75 | 52.2 | 57 | ||
| KF25HNJ | JIS | 40 | 26.2 | 27.2 | |
| KF40HNJ | 55 | 41.2 | 42.7 | 20 | |
| KF50HNJ | 75 | 52.2 | 60.5 | 20 |

Copy product links
Long by picture save/share

