Material: SS304, SS316
| Specification | A | B | C*No | P.C.D |
| CF16B | 34 | 7.3 | 4.4*6 | 27 |
| CB25B | 54 | 10.5 | 6.6*6 | 43 |
| CF35B | 70 | 13 | 6.6*6 | 58.7 |
| CF50B | 86 | 16 | 8.4*8 | 72.4 |
| CF63B | 114 | 17.5 | 8.4*8 | 92.2 |
| CF80B | 130 | 18 | 8.4*16 | 110 |
| CF100B | 152 | 20 | 8.4*16 | 130.3 |
| CF160B | 202 | 22 | 8.4*20 | 181 |
| CF200B | 253 | 24.5 | 8.4*24 | 231.8 |
| CF250B | 305 | 26 | 8.4*32 | 284 |

Copy product links
Long by picture save/share

