CF Copper Gasket
| Specification | A | B | C |
| CF16CG | 21.3 | 16.3 | 2 |
| CF25CG | 35 | 25.6 | 2 |
| CF35CG | 48.2 | 39 | 2 |
| CF50CG | 61.6 | 52 | 2 |
| CF63CG | 82.4 | 63.8 | 2 |
| CF80CG | 99 | 76.3 | 2 |
| CF100CG | 120.5 | 102 | 2 |
| CF160CG | 171.3 | 152.8 | 2 |
| CF200CG | 222.1 | 203.6 | 2 |
| CF250CG | 272.7 | 254 | 2 |

Copy product links
Long by picture save/share

