Malzeme: Alüminyum veya SS304
ISO merkezleme halkaları, küçük çaplı ISO vakum tüplerini kapatmak için kullanılır. Vakum ISO flanşları, ISO çift cidarlı kelepçeler ve ISO vakum kör plakaları ile kullanılabilir ve ayrıca ISO vakum valfleri, ISO dört yollu çaprazlar, ISO vakum körükleri ve vakum odası tesisleri ile de kullanılabilir ve yaygın olarak kullanılır. vakum, yarı iletken üretimi, bilimsel araştırma, havacılık, biyofarmasötik, sıvı kristal, fotovoltaik güneş enerjisi ve diğer yüksek teknoloji endüstrileri.
| Spec | Standard | CR | A | B | C | D |
| ISO63CRAE | EN | Aluminum | 67 | 70 | 3.9 | 8 |
| ISO80CRAE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | ||
| ISO100CRAE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | ||
| ISO160CRAE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | ||
| ISO200CRAE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | ||
| ISO250CRAE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | ||
| ISO320CRAE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | ||
| ISO400CRAE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | ||
| ISO500CRAE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | ||
| ISO63CRSE | SS304 | 67 | 70 | 3.9 | 8 | |
| ISO80CRSE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | ||
| ISO100CRSE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | ||
| ISO160CRSE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | ||
| ISO200CRSE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | ||
| ISO250CRSE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | ||
| ISO320CRSE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | ||
| ISO400CRSE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | ||
| ISO500CRSE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | ||
| ISO63CRAA | AISI | Aluminum | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 |
| ISO80CRAA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO100CRAA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO160CRAA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO200CRAA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO250CRAA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO320CRAA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | ||
| ISO400CRAA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | ||
| ISO500CRAA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 | ||
| ISO63CRSA | SS304 | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 | |
| ISO80CRSA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO100CRSA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO160CRSA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO200CRSA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO250CRSA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | ||
| ISO320CRSA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | ||
| ISO400CRSA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | ||
| ISO500CRSA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 |

ürün bağlantısını kopyala
Kaydetmek/paylaşmak için resme uzun basın

