Dış Halkalı ve O-Ringli ISO Merkezleme Halkası, vakum flanşı ile tüp arasında sızdırmaz ve ortalanmış bir bağlantı sağlamak için kullanılan bir vakum bağlantı bileşenidir. Merkezleme halkası, flanşın girintisine oturacak şekilde tasarlanmıştır ve O-ringin sızdırmazlık sağlaması için pürüzsüz ve eşit bir yüzey sağlar. Dış halka bağlantıya ek destek ve stabilite sağlar. O-ring herhangi bir sızıntıya karşı sızdırmazlık sağlayarak sistemin istenilen vakum basıncında kalmasını sağlar. Bu tip merkezleme halkası, güvenli ve sızıntısız bir bağlantının kritik olduğu yüksek vakum sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. ISO standardı, farklı üreticilerin bileşenleri arasında uyumluluğu sağlar.
| Spec | Standart | CR | Oring | A | B | C | D | E |
| ISO63CRVAE | EN | Alüminyum | Viton | 67 | 70 | 3.9 | 8 | 94 |
| ISO80CRVAE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | 109 | |||
| ISO100CRVAE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | 128 | |||
| ISO160CRVAE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | 179 | |||
| ISO200CRVAE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | 238 | |||
| ISO250CRVAE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | 287 | |||
| ISO320CRVAE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | 344 | |||
| ISO400CRVAE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | 446 | |||
| ISO500CRVAE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | 535 | |||
| ISO63CRVSE | SS304 | Viton | 67 | 70 | 3.9 | 8 | 94 | |
| ISO80CRVSE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | 109 | |||
| ISO100CRVSE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | 128 | |||
| ISO160CRVSE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | 179 | |||
| ISO200CRVSE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | 238 | |||
| ISO250CRVSE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | 287 | |||
| ISO320CRVSE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | 344 | |||
| ISO400CRVSE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | 446 | |||
| ISO500CRVSE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | 535 | |||
| ISO63CRVAA | AISI | Aluminum | NBR | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 | 94 |
| ISO80CRVAA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | 109 | |||
| ISO100CRVAA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | 128 | |||
| ISO160CRVAA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | 179 | |||
| ISO200CRVAA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | 238 | |||
| ISO250CRVAA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | 287 | |||
| ISO320CRVAA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | 344 | |||
| ISO400CRVAA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | 446 | |||
| ISO500CRVAA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 | 535 | |||
| ISO63CRVSA | SS304 | NBR | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 | 94 | |
| ISO80CRVSA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | 109 | |||
| ISO100CRVSA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | 128 | |||
| ISO160CRVSA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | 179 | |||
| ISO200CRVSA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | 238 | |||
| ISO250CRVSA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | 287 | |||
| ISO320CRVSA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | 344 | |||
| ISO400CRVSA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | 446 | |||
| ISO500CRVSA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 | 535 |

ürün bağlantısını kopyala
Kaydetmek/paylaşmak için resme uzun basın

