Basınç Aralığı (Pa): 1E5~1.3E-6
Sızıntı Hızı (Pa˙L/s): ≤1,3E-7
Basınçlı Hava Basıncı(MPa): 0,4~0,6
Yön: Herhangi biri
Flanş: CF
Güç Gerilimi: 220V(Standart)
| Spec | O.D. | A | B | C | D |
| GDQ-J16-CF | 19.05 | 54.1 | 34 | 160.1 | 63 |
| GDQ-J25-CF | 25.4 | 52.8 | 54 | 145.2 | 63 |
| GDQ-J35-CF | 38.1 | 62.7 | 70 | 177.3 | 78 |
| GDQ-J50-CF | 50.8 | 90.6 | 86 | 218.5 | 88 |
| GDQ-J63-CF | 63.5 | 85.7 | 114 | 240.9 | 101.6 |
| GDQ-J80-CF | 76.2 | 92.6 | 130 | 277.8 | 114 |

ürün bağlantısını kopyala
Kaydetmek/paylaşmak için resme uzun basın

