Material: SS304, SS316
Specification | A | B |
C |
D | E*No | P.C.D |
ISO63BFT | 130 | 70 | 63.7 | 12 | M8*4 | 110 |
ISO80BFT | 145 | 83 | 76.4 | 12 | M8*8 | 125 |
ISO100BFT | 165 | 102 | 101.8 | 12 | M8*8 | 145 |
ISO125BFT | 200 | 127 | 127.5 | 12 | M10*8 | 175 |
ISO160BFT | 225 | 153 | 152.9 | 16 | M10*8 | 200 |
ISO200BFT | 285 | 213 | 203.7 | 16 | M10*8 | 260 |
ISO250BFT | 335 | 261 | 254.5 | 16 | M10*8 | 310 |
ISO320BFT | 425 | 318 | 305.3 | 20 | M12*8 | 395 |
ISO400BFT |
510 |
400 |
406.9 | 20 | M12*8 | 480 |
ISO500BFT | 610 | 501 | 508.8 | 20 | M12*8 | 580 |
ISO630BFT | 750 | 651 | 610.5 | 24 | M12*8 | 720 |