Tamaño: DN63 - DN500
El anillo de centrado ISO con junta tórica normalmente consta de dos partes: el anillo de centrado y la junta tórica. El anillo de centrado es una pieza metálica circular con pestañas que encajan en las ranuras de las bridas ISO. La junta tórica es una junta de caucho o elastómero que se comprime entre las dos superficies para crear un sello.
| Spec | Standard | CR | Oring | A | B | C | D |
| ISO63CRVAE | EN | Aluminum | Viton | 67 | 70 | 3.9 | 8 |
| ISO80CRVAE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | |||
| ISO100CRVAE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | |||
| ISO160CRVAE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | |||
| ISO200CRVAE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | |||
| ISO250CRVAE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | |||
| ISO320CRVAE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | |||
| ISO400CRVAE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | |||
| ISO500CRVAE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | |||
| ISO63CRVSE | SS304 | Viton | 67 | 70 | 3.9 | 8 | |
| ISO80CRVSE | 80 | 83 | 3.9 | 8 | |||
| ISO100CRVSE | 99 | 102 | 3.9 | 8 | |||
| ISO160CRVSE | 150 | 153 | 3.9 | 8 | |||
| ISO200CRVSE | 210 | 213 | 3.9 | 8 | |||
| ISO250CRVSE | 257.5 | 261 | 3.9 | 8 | |||
| ISO320CRVSE | 312 | 318 | 5.6 | 12 | |||
| ISO400CRVSE | 394 | 400 | 5.6 | 12 | |||
| ISO500CRVSE | 494 | 501 | 5.6 | 12 | |||
| ISO63CRVAA | AISI | Aluminum | NBR | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 |
| ISO80CRVAA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO100CRVAA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO160CRVAA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO200CRVAA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO250CRVAA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO320CRVAA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | |||
| ISO400CRVAA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | |||
| ISO500CRVAA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 | |||
| ISO63CRVSA | SS304 | NBR | 67 | 69.6 | 3.9 | 8 | |
| ISO80CRVSA | 80 | 82.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO100CRVSA | 99 | 101.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO160CRVSA | 150 | 152.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO200CRVSA | 210 | 212.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO250CRVSA | 257.5 | 260.6 | 3.9 | 8 | |||
| ISO320CRVSA | 312 | 317.3 | 5.6 | 12 | |||
| ISO400CRVSA | 394 | 399.2 | 5.6 | 12 | |||
| ISO500CRVSA | 494 | 500.2 | 5.6 | 12 |

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

