Material: SS304 o SS316
| Spec | Standard | A | B | C | D |
| KF16XA | ANSI | 38.3 | 19.05 | 30 | 76.6 |
| KF25XA | 51.4 | 25.4 | 40 | 102.8 | |
| KF40XA | 61 | 38.1 | 55 | 122 | |
| KF50XA | 80 | 50.8 | 75 | 160 | |
| KF16XE | EN | 40 | 19.05 | 30 | 80 |
| KF25XE | 50 | 25.4 | 40 | 100 | |
| KF40XE | 65 | 38.1 | 55 | 130 | |
| KF50XE | 70 | 50.8 | 75 | 140 |

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

